一翻云
150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过
- 起手档
- ¥20/月 (150GB)
- 年付均到每月
- ¥8.2/月
- 最大一档
- 每月 1.2TB
- 专属优惠码
-
1FLYYUN
原版 CFA 停更后,安卓与鸿蒙手机首选 Mihomo 内核 CMFA 与 FlClash。汇总 34 家支持一键导入的安卓 Clash 机场(月付 ¥14.9 起),主推 1 号线一翻云附三网实测数据与 21 家有效折扣码。
1FLYYUN 150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过 — 起手档 ¥20/月 (150GB),填码 1FLYYUN 折后仅 ¥18/月。
| 档位 | 月流量 | 月付 | 年付 | 码后最低 |
|---|---|---|---|---|
| 轻享版 | 150GB | ¥20 | ¥168 | ¥18 |
| 舒享版 | 350GB | ¥35 | ¥298 | ¥31.5 |
| 尊享版 | 600GB | ¥55 | ¥498 | ¥49.5 |
| 极致版 | 1.2TB | ¥95 | ¥888 | ¥85.5 |
| 年付小包 | 60GB | — | ¥98 | ¥88.2 |
安卓与鸿蒙 Clash Meta (CMFA) 下载配置、订阅导入排错与 34 家低延迟节点核验。全站 34 家在册服务商均核对自 2026-10-12 官网公开数据:
原版 CFA 停更后,搭载 Mihomo 内核的 Clash Meta for Android (CMFA) 通吃 VLESS 与 Hysteria2 新协议,arm64-v8a 包仅 18MB。
一步步解除华为鸿蒙 4.2 纯净模式增强防护对开源 APK 的拦截,并配置电池「手动管理三项全开」彻底告别熄屏断联。
利用安卓 CMFA 独有的「访问控制黑名单」,把国内 App 从 tun0 虚拟网卡剥离,消除银行风控弹窗并节省 30% 以上机场流量。
遇到订阅拉取超时、节点列表空白或 unsupport proxy type?教你关旧开关切 5G 流量或用本地 YAML 导入 3 分钟修复。
前 7 名为固定合作顺位;每张卡包含起手月付、年付折算均月、最大流量档与核验优惠码。
150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过
1FLYYUN 120GB 月付 ¥20,可一次付三年 ¥540,收微信
mm88 200GB 月付 ¥27,没有码可填,测速报告来自机场方
月付 ¥24 起,各档用码 8 折,1TB 不限时 ¥134
shanyue 原版 CFA 停更后,基于 Mihomo 内核的 Clash Meta for Android (CMFA) 已成为安卓端标准客户端,全面支持 VLESS、Hysteria2 与 AnyTLS 新协议。本文从选对 arm64-v8a 安装包讲到订阅导入与分流实测。
华为 Mate / Pura 系列在 HarmonyOS 4.2 默认开启「纯净模式增强防护」,会拦截未在华为应用市场上架的开源代理 APK。本文一步步带你合规放行安装、配置后台电池白名单,并解决锁屏断网问题。
在安卓端导入订阅时遇到报错,90% 集中在三个原因:还在用停更的旧版 CFA 解析新协议、本地移动宽带 DNS 污染了订阅域名、或者当前已经开着失效的旧 VPN 去拉新订阅。按本文 6 步逐一核对即可解决。
安卓比 iOS 最强的一点,就是原生支持按 App 包名决定谁走 VPN 虚拟网卡。把微信、支付宝、手机银行和高德地图放进 CMFA 白名单绕过后,不仅国内软件零延迟、不怕风控,还能省下 30% 以上的机场流量。
在安卓端接入机场订阅,客户端选对能少走 80% 的弯路。我们用同一份一翻云(VLESS 专线)与暮光加速(Trojan/AnyTLS)订阅,在安卓 14 真机上实测了五款主流开源客户端的协议支持与内存表现。
前 7 名固定排列;第 8–34 名采用可追溯随机排列(当前版本:v2026.11.20-clashanzhuo,生成日:2026-11-20)。
| 顺位 | 机场名称 | 起手月付档 | 年付均到每月 | 最大月流量 | 不限时买断包 | 优惠码与折扣 | 测速口径 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号线 | 一翻云 领衔 | ¥20/月 每月 150GB | ¥8.2/月 | 1.2TB | ¥100 (100GB) | 1FLYYUN (9 折) | 跑过一遍 | 明细 去接入 |
| 2 号线 | 飞猫云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7/月 | 1TB | ¥680 (1TB) | flycat888 (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 3 号线 | 暮光加速 | ¥20/月 每月 120GB | ¥9.1/月 | 1500GB | ¥219 (150GB) | mm88 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 4 号线 | 微风 | ¥27/月 每月 200GB | ¥11.4/月 | 1200GB | ¥200 (270GB) | 无码 | 官方报的 | 明细 去接入 |
| 5 号线 | 大佬云 | ¥23/月 每月 130GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (78GB) | dly888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 6 号线 | 闪跃 | ¥24/月 每月 150GB | ¥8/月 | 600GB | ¥134 (1TB) | shanyue (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 7 号线 | 跨界云 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8/月 | 1800GB | 无 | kuajie (8 折) | 官方报的 | 明细 去接入 |
| 8 号线 | 全球云 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8.3/月 | 1.5TB | ¥100 (100GB) | QQ888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 9 号线 | U1S1 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8/月 | 1.5TB | 无 | U1S1888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 10 号线 | 唯兔云 | ¥14.9/月 每月 100GB | ¥6.7/月 | 1TB | ¥100 (100GB) | rabbit (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 11 号线 | 梯子云 | ¥25/月 每月 125GB | ¥7.4/月 | 1600GB | ¥169 (120GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 12 号线 | 二猫云 | ¥20/月 每月 130GB | ¥7.4/月 | 850GB | 无 | ERMAO888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 13 号线 | 飞V | ¥25/月 每月 150GB | ¥8.3/月 | 1843GB | ¥189 (130GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 14 号线 | 神行加速 | ¥23/月 每月 150GB | ¥8/月 | 666GB | ¥99 (90GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 15 号线 | 极连云 | ¥18/月 每月 100GB | ¥8/月 | 1TB | ¥399 (600GB) | JILIAN666 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 16 号线 | 光年梯 | ¥18/月 每月 110GB | ¥7.4/月 | 900GB | 无 | GN888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 17 号线 | 闪电鼠 | ¥19.9/月 每月 100GB | ¥8/月 | 500GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 18 号线 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 每月 55GB | ¥9/月 | 1TB | 无 | EDGE888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 19 号线 | Sogo云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥8.2/月 | 1050GB | ¥120 (120GB) | SOGO888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 20 号线 | 光速云 | ¥17/月 每月 110GB | ¥8.3/月 | 900GB | ¥680 (1TB) | GSY888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 21 号线 | 无忧 | ¥19/月 每月 100GB | ¥6.6/月 | 1000GB | ¥108 (100GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 22 号线 | 灵动云 | ¥20/月 每月 100GB | ¥8.3/月 | 1500GB | ¥199 (150GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 23 号线 | 快狸 | ¥15/月 每月 50GB | ¥10/月 | 1000GB | 无 | KL888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 24 号线 | Firefly | ¥25/月 每月 150GB | ¥8/月 | 1000GB | ¥100 (100GB) | firefly (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 25 号线 | 可信云 | ¥15/月 每月 60GB | ¥8/月 | 1.2TB | 无 | KX888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 26 号线 | 宇宙云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7.8/月 | 1.2TB | ¥99 (100GB) | YUZHOU553 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 27 号线 | 速界 | ¥25/月 每月 120GB | ¥7.5/月 | 1TB | 无 | SJ888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 28 号线 | 星岛梦 | ¥25/月 每月 150GB | ¥8/月 | 1TB | ¥100 (100GB) | nmw888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 29 号线 | 浪网 | ¥30/月 流量资料没写 | ¥9.9/月 | 2000GB | ¥239 (180GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 30 号线 | 隐形人 | ¥24/月 每月 144GB | ¥9.1/月 | 1500GB | ¥229 (160GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 31 号线 | 灵猫 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7.1/月 | 300GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 32 号线 | 环球梯 | ¥21/月 每月 140GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (80GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 33 号线 | 云界线 | ¥22/月 每月 150GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (80GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 34 号线 | 榴莲云 | ¥24/月 每月 140GB | ¥8/月 | 750GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
第一次买 VPN 建议先花 ¥14.9–¥20 试水一个月,检验晚高峰表现后再决定是否续期。
适合每月用量忽多忽少、或买一个放在客户端里做主力断网备用的用户。
严格照各家官网公开页记录;官网公开页未写明的一律标注「待核实」,绝不主观臆测。
| 机场 | 付款方式 (官网公开说明) | 线路类型 | 传输协议 | 设备数限制 | 上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 一翻云 | 支付宝、微信、加密货币 | IEPL 专线 | VLESS | 不限 | 2026年4月上线 |
| #2 飞猫云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 2023年上线 |
| #3 暮光加速 | 微信支付、加密货币(USDT) | 待核实(官网未标注) | Shadowsocks | 不限 | 待核实 |
| #4 微风 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | VLESS | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #5 大佬云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #6 闪跃 | 支付宝、微信支付、加密货币(USDT) | IPLC 专线 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #7 跨界云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | VLESS | 待核实(官网未标注) | 2026年上线 |
有的机场停跳了,有的还在跳。买 VPN 前先对照下方公开跑路记录与 31 条同名区分说明,拒绝买错重名跑路站或高危永久套餐。
官网崩溃无人维护,已购套餐消失;最新评论:永久会员用户称真跑路了
2026-08-07域名失效,完全不可用;最新评论:网址整体502,用户确认没了
≠ 区分说明:本条「千帆云」与本站推荐的「一翻云」无任何关系
2026年6月起节点全失效,官网404
网页和节点均已打不开;最新评论:官网已挂订阅停更,用户称已跑路
≠ 区分说明:本条「光速机场」(官网 gsgs.nxxbbf.com)与本站推荐的「光速云」无任何关系
2026年6月节点全不可用,账号无法登录
网站可进但无法购买,节点基本不可用;最新评论:续费后即瘫痪,用户称已跑路
2026年6月起基本不可用,至9月仍无法连接
2026年5月起节点几乎全部超时;最新评论:端内节点失效、群禁言,疑已跑路
多次全线下线、订阅失效,2026年9月节点全超时
用户称已跑路,长期不可用;最新评论:客服不回、订阅导入不了,用户判定跑路
请直接安装搭载 Mihomo 内核的 Clash Meta for Android (CMFA) 或 FlClash。几年前的旧版 Clash for Android (CFA) 已经归档停更,无法识别如今主流机场采用的 VLESS (如一翻云) 和 Hysteria2 (如大佬云、闪跃) 节点。
先停止 CMFA 代理,进入「设置 → 网络 → 访问控制模式」选「黑名单模式」,在应用列表里勾选微信、支付宝、手机银行和抖音,重新启动后这些国内 App 就会直接走物理网卡直连,零延迟且不耗机场流量。
全库 34 家里有 16 家起手月付 ≤¥20。其中固定前 7 名里的一翻云(9折码 1FLYYUN 后 ¥18/月 150GB)、飞猫云(8折码 flycat888 后 ¥16/月 100GB)、暮光加速(8折码 mm88 后 ¥15.2/月 100GB)和微风(¥15/月 80GB)均在后台提供一键导入 Clash 按钮。